Revenue · Inventory
Vehicle Inventory
12 units · $0.70M total · 32d avg age · 2 aged 60+
AI Recommendations
9
Suggested Price Drops
4
Promote This Week
6
Aged 60+ days
2
| Stock | Vehicle | Type | Cost | Price | vs Market | Days | Health | AI Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T24-118 | 2024 Ford F-150 Lariat 4x4 · Antimatter Blue · 18 mi | New | $58,200 | $68,500 | +1.0% | 12d | 94 | Priced 1.0% over market |
| U23-441 | 2023 Tesla Model Y Long Range · Pearl White · 12,400 mi | Used | $44,800 | $54,900 | +2.4% | 64d | 62 | Reduce $1,300 to clear |
| T24-203 | 2024 Toyota Tacoma TRD Off-Road · Lunar Rock · 9 mi | New | $42,100 | $49,600 | +0.8% | 8d | 96 | — |
| C22-512 | 2022 Honda Pilot Elite · Modern Steel · 28,900 mi | Certified | $38,200 | $46,200 | +0.7% | 41d | 81 | — |
| T24-309 | 2024 BMW X3 M40i · Carbon Black · 32 mi | New | $61,800 | $71,200 | +0.6% | 22d | 88 | Promote on Instagram |
| U23-618 | 2023 Lexus RX 350 F Sport · Atomic Silver · 18,200 mi | Used | $48,900 | $58,100 | +1.2% | 31d | 84 | — |
| T24-415 | 2024 Chevrolet Silverado 1500 High Country · Iridescent Pearl · 12 mi | New | $64,200 | $72,900 | +1.1% | 19d | 90 | — |
| U21-202 | 2021 Subaru Outback Wilderness · Geyser Blue · 41,200 mi | Used | $31,200 | $38,400 | +3.2% | 78d | 48 | Aged 60+ days · price drop |
| T24-077 | 2024 Acura MDX Type S · Phantom Violet · 22 mi | New | $58,400 | $66,800 | +0.9% | 28d | 86 | — |
| C23-129 | 2023 Toyota RAV4 Hybrid XSE · Magnetic Gray · 16,400 mi | Certified | $34,200 | $41,200 | +1.0% | 14d | 91 | — |
| T24-501 | 2024 Ram 1500 Limited Longhorn · Diamond Black · 28 mi | New | $68,900 | $78,200 | +0.8% | 9d | 93 | — |
| U22-388 | 2022 Mercedes-Benz GLC 300 AMG Line · Polar White · 24,800 mi | Used | $42,100 | $51,800 | +1.8% | 52d | 71 | Boost photos · low engagement |
